Nuestro Tarifario Fijo
Aquí encontratas los valores en pesos chilenos de los traslados más comunes que realizamos desde o hacia el aeropuerto de Santiago.
tarifas-1-1.xlsx
Comuna | Hacia Aeropuerto | Desde Aeropuerto |
---|---|---|
Alto macul | $ 39.000 | $ 42.000 |
Batuco | $ 38.000 | $ 38.000 |
Buin/Centro/lindero Buin/ViLuco/Maipo | $ 45.000 $ 60.000 | $ 47.000 $ 60.000 |
Calera de tango | $ 42.000 | $ 45.000 |
Cerrillos | $ 25.000 | $ 28.000 |
Cerro navia | $ 23.000 | $ 26.000 |
Chillan | $ 420.000 | $ 420.000 |
Ciudad de los Valles | $ 23.000 | $ 25.000 |
Ciudad Satélite/el abrazo | $ 35.000 | $ 37.000 |
Colina / Chicureo Colina/Pueblo Colina III /Chacabuco | $ 38.000 $ 40.000 $ 63.000 | $ 38.000 $ 43.000 $ 63.000 |
Colina / Pueblo | $ 44.000 | $ 46.000 |
Concepción | $ 450.000 | $ 450.000 |
Conchali | $ 25.000 | $ 27.000 |
Coquimbo / La Serena | $ 450.000 | $ 450.000 |
Curacavi | $ 58.000 | $ 60.000 |
Curicó | $ 200.000 | $ 200.000 |
El Arrayan | $ 43.000 | $ 45.000 |
El Bosque | $ 30.000 | $ 32.000 |
El Monte | $ 55.000 | $ 55.000 |
El Paico | $ 55.000 | $ 55.000 |
Estacion central | $ 23.000 | $ 25.000 |
Farellones | $ 120.000 | $ 120.000 |
Huechuraba I hasta Recoleta | $ 26.000 | $ 28.000 |
Huechuraba II desde Recoleta Huechuraba Desde Pedro fontova,ciudad Empresarial | $ 26.000 $ 27.000 | $ 28.000 $ 28.000 |
Independencia | $ 25.000 | $ 26.000 |
Isla de maipo | $ 50.000 | $ 50.000 |
La Calera | $ 110.000 | $ 110.000 |
La Cisterna | $ 27.000 | $ 29.000 |
La Dehesa /Lo Barnechea | $ 40.000 | $ 42.000 |
La Florida I paradero 14 V.M | $ 33.000 | $ 35.000 |
La Florida II hasta Tobalaba | $ 35.000 | $ 37.000 |
La Florida III desde Tobalaba /Lo cañas | $ 38.000 | $ 39.000 |
La Granja | $ 28.000 | $ 30.000 |
La Ligua | $ 190.000 | $ 190.000 |
La Pintana | $ 35..000 | $ 37.000 |
La Reina 1 hasta Padre Hurtado y Valenzuela Llanos | $ 35.000 | $ 37.000 |
La Reina 2 / desde Padre Hurtado y Valenzuela Llanos | $ 38.000 | $ 39.000 |
Lampa/Pueblo | $ 35.000 | $ 37.000 |
Las Condes I Hasta Manquehue | $ 29.000 | $ 30.000 |
Las Condes II pasado de Manquehue antes de ESTORIL ESTORIL | $ 30.000 $ 32.000 | $ 30.000 $ 32.000 |
Las Pircas | $ 33.000 | $ 33.000 |
Las Vizcachas desde Comisaría | $ 55.0000 | $ 55.000 |
Linares | $ 290.000 | $ 290.000 |
la florida/Lo Cañas | $ 38.000 | $ 38.000 |
Las Condes IV / pasado Estoril | $ 34.000 | $ 35.000 |
Lo Espejo | $ 27.000 | $ 29.000 |
Lo Prado | $ 23.000 | $ 25.000 |
Lomas de lo Aguirre | $ 21.000 | $ 22.000 |
Lonquen hasta Santa Ana | $ 35.000 | $ 327000 |
Los Andes | $ 90.000 | $ 90.000 |
Llay Llay | $ 100.000 | $ 100.000 |
Las Condes III hasta Los Dominicos | $ 39.000 | $ 39.000 |
Los Vilos | $ 240.000 | $ 240.000 |
Macul | $ 33.000 | $ 35.000 |
Maipú I hasta La Plaza | $ 24.000 | $ 25.000 |
Maipú II hasta 3 Poniente | $ 28.000 | $ 28.000 |
Marbella | $ 170.000 | $ 170.000 |
Maitencillo | $ 180.000 | $ 180.000 |
Melipilla | $ 80.000 | $ 80.000 |
NOS | $ 39.000 | $ 40.000 |
Ñuñoa I los leones Ñuñoa II Grecia | $ 28.000 $ 32.000 | $ 28.000 $ 35.000 |
Ñuñoa III / por Vespucio Sur | $ 34.000 | $ 35.000 |
Osorno | $ 930.000 | $ 930.000 |
Padre hurtado | $ 36.000 | $ 37.000 |
Paine/centro /champa | $ 60.000 | $ 60.000 |
Papudo | $ 180.000 | $ 180.000 |
Zapallar | $ 190.000 | $ 190.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $ 26.000 | $ 26.000 |
Peñaflor | $ 39.000 | $ 39.000 |
Peñalolen I peñalolen II las pircas | $ 36.000 $ 40,000 | $ 36.000 $ 40.000 |
Pichilemu | $ 230.000 | $ 230.000 |
Pirque | $ 50.000 | $ 50.000 |
Portillo | $ 170.000 | $ 170.000 |
Providencia/pedro valdivia Providencia/desde | $ 26.000 $ 26.000 | $ 28.000 $ 28.000 |
Pudahuel - hasta Serrano | $ 22.000 | $ 22.000 |
Pudahuel desde Serrano | $ 24.000 | $ 24.000 |
Puente Alto (entrada) Pasado /comisaría | $ 38.000 $ 40.000 | $ 39.000 $ 42.000 |
Puerto Montt | $ 980.000 | $ 980.000 |
Quilicura I hasta Matta | $ 25.000 | $ 25.000 |
Quilicura II hasta valle lo campino | $ 25.000 | $ 27.000 |
Quilicura III panamericana y sector San Ignacio | $ 28.000 | $ 29.000 |
Quillota | $ 130.000 | $ 130.000 |
Limache | $ 130.000 | $ 130.000 |
Olmué | $ 130.000 | $ 130.000 |
Quinta normal | $ 24.000 | $ 24.000 |
Rancagua | $ 102.000 | $ 102.000 |
Recoleta I /Hasta dorsal Recoleta II /Desde dorsal, ciudad empresarial | $ 25.000 $ 27.000 | $ 25.000 $ 27.000 |
Renca | $ 22.000 | $ 22.000 |
San Bernardo | $ 36.000 | $ 37,000 |
San Carlos de Apoquindo | $ 38.000 | $ 38.000 |
San Felipe | $ 100.000 | $ 100.000 |
San Fernando | $ 145.000 | $ 145.000 |
San Joaquín | $ 26.000 | $ 26.000 |
San José de Maipo hasta El Pueblo Sn jose de Maipo hasta San gabriel Baños Morales - Cajon del maipo | $ 65.000 $ 75.000 $ 90.000 | $ 65.000 $ 75.000 $ 90.000 |
San Miguel | $ 26.000 | $ 26.000 |
San Ramón | $ 28.000 | $ 28.000 |
Santa María de Manquehue | $ 32.000 | $ 32.000 |
Santiago Centro I hasta Av. Matta | $ 24.000 | $ 25.000 |
Santiago Centro II Hasta Franklin | $ 24.000 | $ 25.000 |
San Antonio | $ 120.000 | $ 120.000 |
Algarrobo | $ 120.000 | $ 120.000 |
Talagante | $ 49.000 | $ 50.000 |
Talca | $ 290.000 | $ 290.000 |
Temuco | $ 730.0000 | $730.000 |
Til Til | $ 85.000 | $ 85.000 |
Valdivia | $ 880.000 | $ 880.000 |
Valle Nevado | $ 110.000 | $ 110.000 |
Ventana / Quintero | $ 120.000 | $ 120.000 |
V. Alemana / Quilpue / Olmué | $ 120.000 | $ 120.000 |
Viña del Mar / Valparaíso | $ 120.000 | $ 120.000 |
Vitacura I hasta Manquehue | $ 28.000 | $ 29.000 |
Vitacura II hasta Tabancura | $ 32.000 | $ 34.000 |
Vitacura III / Lo Curro vitacura IV/ tabancura | $ 34.000 $ 35.000 | $ 36.000 $ 35.000 |
Los valores dentro de Santiago incluyen peajes de autopistas
Costo agregado por parada adicional al destino:
Parada dentro de la misma comuna $ 3.000
Por comuna aledaña $ 5.000
Por comuna No aledaña $ 10.000
Valor servicio por hora en Santiago $ 10.000
Tiempo de espera 15 minutos $1.500 costo
adicional